Bei guten Wetterverhältnissen fand heuer wieder die Harzbergtrophy statt.
Obwohl wir alle in der Organisation eingebunden waren, nahmen viele auch aktiv am Renngeschehen teil und erreichten sehr gute Ergebnisse.
Hier gibts auch den allgemeinen Bericht und viele Fotos.
Ergebnisse:
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit |
| Martin Mayer | 1. AK II | 7. Ges. | 12 Runden / 01:03:57,48 |
| Christian Appel | 6. AK II | 19. Ges. | 11 Runden / 01:04:46,91 |
| Stefan Pfaffl | 7. AK II | 30. Ges. | 9 Runden / 01:02:38,39 |
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit |
| Martin Mayer | 1. AK II | 2. Ges. | 6 Runden / 0:31:41,39 |
| Alexander Hohenecker | 2. AK III | 5. Ges. | 6 Runden / 0:35:28,31 |
| Martin Handl | 3. AK I | 10. Ges. | 5 Runden / 0:31:50,75 |
| Andreas Paul | 4. AK I | 13. Ges. | 5 Runden / 0:32:30,95 |
| Andreas Kiesl | 4. AK II | 16. Ges. | 5 Runden / 0:33:16,41 |
| Robert Zehetgruber | 6. AK III | 19. Ges. | 5 Runden / 0:34:00,37 |
| Werner Wess | 3. AK IV | 24. Ges. | 4 Runden / 0:30:18,08 |
| Roman Fetty | 9. AK III | 25. Ges. | 4 Runden / 0:31:19,11 |
| Name | Zeit Lauf | Rang | Gesamtzeit |
| Alexander Hohenecker | 8 Runden / 0:30:10,00 | 1. Ges. | 14 Runden / 1:05:38 |
| Name | Zeit Lauf | Biker | Rang | Gesamtzeit |
| Schwarzl Patrik | 8 Runden / 0:33:37,16 | Robert Zehetgruber | 1. Ges. | 13 Runden / 1:07:37 |
