Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich rund 400 Biker in Kürnberg, um die 2. Station der Hobby Trophy sowie der Top Six zu bestreiten.
Dabei sehr stark vertreten war auch der RC Kreuzer.
Martin Mayer startete auf der Extrem-Distanz. 9 Biker waren auf der Medium-Distanz unterwegs. Weitere 3 BikerInnen nahmen die Small-Distanz unter die Räder.
Bei heißem Temperaturen erwartete uns eine anspruchsvolle Strecke mit Singletrails, schnellen Asphaltabfahrten, steilen Rampen und einem nicht fahrbaren „Bergsprint“.
Trotz kleiner Defekte schafften es alle mit guten Zeiten ins Ziel.
Somit konnten wir uns mit 13 Fahrern im Ziel den ersten Platz in der Teamwertung sichern und Martin Mayer belegte in der Klasse M30 den 4 Rang.
Auch alle anderen RC-Kreuzer Biker erzielten wieder sehr gute Einzelergebnisse, wodurch wir wertvolle Punkte für die Teamgesamtwertung sammeln konnten.
Ergebnisse:
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit |
| Martin Mayer | 4. M 30 | 11. Ges. | 3:35:38,1 |
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit |
| Christian Appel | 16. M 30 | 48. Ges. | 2:13:05,9 |
| Alexander Hohenecker | 21. M 40 | 87. Ges. | 2:26:46,0 |
| Wolfgang Lahmer | 30. M 30 | 91. Ges. | 2:27:09,0 |
| Stefan Pfaffl | 31. M 30 | 95. Ges. | 2:27:45,4 |
| Matthias Nowak | 28. Herren allg. | 124. Ges. | 2:39:20,6 |
| Andreas Kiesl | 45. M 30 | 141. Ges. | 2:46:12,0 |
| Martin Handl | 31. Herren allg. | 141. Ges. | 2:46:30,2 |
| Gerhard Zierhofer | 50. M 40 | 166. Ges. | 2:55:58,5 |
| Werner Wess | 21. M 50 | 171. Ges. | 2:57:11,2 |
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit |
| Heinrich Kaiser | 14. Herren | 27. Ges. | 1:07:16,5 |
| Christopf Graff | 26. Herren | 48. Ges. | 1:22:32,4 |
| Verena Schieler | 7. Damen | 57. Ges. | 1:32:03,5 |
