Trotzdem ließen sich rund 250 Starter nicht vom schlechten Wetter abhalten. Mit dabei auch 13! Biker vom RC KREUZER.
Martin Mayer startete noch bei trockenem Wetter auf die EXTREME Distanz über 2 Runden.
Wieder stellte er im starken Fahrerfeld seine gute Form unter Beweis und belegte in der Klasse M30 den 1. Rang.
Auf der MEDIUM Distanz waren gleich 9 Kreuzer Biker am bereits regnerischen Start über eine Runde. Obwohl die Strecke im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Wetterbedingungen verkürzt wurde, war sie dennoch anspruchsvoll.
So blieben auch Stürze nicht aus, es gab jedoch zum Glück keine schweren Verletzungen. Alle erzielten gute Ergebnisse.
Auch auf der LIGHT Distanz waren wir mit 3 Teilnehmern gut vertreten. Alle zeigten gute Leistungen.
Allen voran, Wolfgang Lahmer, der in der Klasse M30 den 3. Rang erreichen konnte.
Ergebnisse:
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit | Bergsprint |
| Martin Mayer | 1. M30 | 8. Ges. | 4:00:07,5 | 3:01,1 |
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit | Bergsprint |
| Alexander Hohenecker | 10. M40 | 51. Ges. | 2:21:51,9 | 3:53,6 |
| Christian Appel | 24. M30 | 62. Ges. | 2:23:46,9 | 3:36,2 |
| Stefan Pfaffl | 25. M30 | 66. Ges. | 2:27:29,6 | 3:46,2 |
| Martin Handl | 29. M30 | 76. Ges. | 2:30:57,5 | 4:17,8 |
| Werner Wess | 8. M50 | 84. Ges. | 2:32:58,9 | 4:10,9 |
| Martin Schwarz | 24. Herren allg. | 93. Ges. | 2:36:53,8 | 4:27,9 |
| Christian Kranz | 35. M30 | 97. Ges. | 2:42:31,2 | 4:15,7 |
| Andreas Kiesl | 37. M30 | 100. Ges. | 2:44:03,1 | 4:25,9 |
| Gerhard Zierhofer | 24. M40 | 113. Ges. | 2:53:56,1 | 4:41,7 |
| Name | Klassenrang | Gesamtrang | Zeit | Bergsprint |
| Wolfgang Lahmer | 3. M30 | 14. Ges. | 1:19:09,2 | 4:01,9 |
| Christopf Graff | 9. M30 | 32. Ges. | 1:38:59,0 | 4:56,6 |
| Martin Liftinger | 11. M30 | 38. Ges. | 1:54:13,2 | 5:38,0 |
